J55118104 惠州某精密技術(shù)轉(zhuǎn)輪除濕項(xiàng)目 -1
發(fā)布時(shí)間: 2021-11-29 人氣:457 次
一、技術(shù)要求:
溫度要求 | T≤25℃ | 絕對(duì)含水量 | 8.9 g/Kg |
濕度要求 | RH≤45% | 焓值 | 47.9kj/kg |
二、除濕區(qū)詳情:
除濕區(qū)面積 | 350 m² | 新風(fēng)風(fēng)量 | 1500 CMH |
除濕區(qū)高度 | 3.7 m | 一次回風(fēng)量 | 9500 CMH |
除濕區(qū)體積 | 1295 m³ | 二次回風(fēng)量 | 12300 CMH |
除濕區(qū)人員 | 0 | 再生風(fēng)量 | 3630 CMH |
除濕區(qū)潔凈等級(jí) | 無凈化 | 送風(fēng)風(fēng)量 | 23300 CMH |
三、生產(chǎn)詳情:
訂單日期 | 2020年9月25日 | 發(fā)貨日期 | 2020年10月28日 |
生產(chǎn)日期 | 2020年9月29日 | 調(diào)試日期 | 2020年11月9日 |
完工日期 | 2020年10月22日 | 調(diào)試地址 | 惠州市 |
四、機(jī)組圖片:
五、機(jī)組基礎(chǔ)配置:
項(xiàng)目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 備注 |
除濕轉(zhuǎn)輪 | C | 1370*200 | 高效硅膠 | 采用進(jìn)口高效硅膠 |
機(jī)組面板 | JY | 50mm | 彩鋼板 | 整體合成 |
前表冷器 | J-JUN | 1340*1330*10 | 親水膜鋁片 | DN80 |
后表冷器 | J-JUN | 1690*1786*8 | 親水膜鋁片 | DN80 |
再生風(fēng)機(jī) | PGY | 3KW | 碳鋼噴塑 | 右 0 |
處理風(fēng)機(jī) | JYL | 18.5KW | 碳鋼噴塑 | 右 180 |
再生加熱 | HS | 5# | 不銹鋼 | 電 126KW |
出風(fēng)加熱 | HS | 5# | 不銹鋼 | 電 90KW |
初效過濾 | JMS | 460*460*460 | G4 | 9個(gè) |
中效過濾 | JMS | 605*440*450 | F8 | 12個(gè) |
控制器 | XJ | RT-32 | -- | 485 MR |
擴(kuò)展模塊 | XJ | X-A | -- | 模擬量信號(hào) |
觸摸屏 | XJ | 63-S-10 | -- | 真彩顯示 |
∨ Next: 金安金沙江大橋干空氣輸送站項(xiàng)目